Herkunftsort: | Hefei, Anhui |
Markenname: | Needle Felt Filter Bags |
Zertifizierung: | ISO9001-2015 |
Modellnummer: | Hitzebeständige Filtertüten |
Min Bestellmenge: | 100pcs |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton oder gesponnene Tasche |
Lieferzeit: | 3 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, 30% im Voraus, die Balance bevor dem Laden |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC pro Tag |
Produktname: | Polyester mit PTFE-Membran-Filtertüte | Leistungsfähigkeit: | 99,9% Filtertüten der hohen Leistungsfähigkeit |
---|---|---|---|
Anwendbar: | Produktionsanlage, Energie u. Bergbau-, Bauarbeit-, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik | Soem: | Verfügbar |
Gewicht: | 450GSM ~ 550GSM | Verwendung: | Staub-Filter |
Art: | P84 (Polyimide) mit PTFE-Membran-Filtertüte | Betriebstemperatur: | 120-150 Grad |
Luftdurchlässigkeit: | 1,68 m3/m2/min | ||
Markieren: | 1000mm Staub-Extraktions-Filtertüten,135mm Staub-Extraktions-Filtertüten,Taschen des Gewebefilters P84 |
Beschreibung:
Material: Polyester mit PTFE-Membran Nadel glaubte
Gewicht: 450GSM~550GSM
Durchmesser: Φ 120, Φ 130, Φ 135, Φ 138, Φ 152, Φ 158 etc. Wir machen es als Ihre Anforderungen.
Länge: 1000mm~8000mm. Wir machen sind als Ihre Anforderungen.
Spezifikation:
Faser | Polyester |
Baumwollstoff | Polyester |
Gewicht (G/M2) | 450~550 |
Stärke (Millimeter) | 2,0 |
Breite (Millimeter) | ≤ 2,2 |
Länge | 50m/roll |
Endbehandlung | Versengen, kalandernd, Hitze-Satz, Bedeckungsptfe-Membran. |
Luftdurchlässigkeit (m3/m2/min): | 1,68 |
Dehnfestigkeit (N/5× 20cm) | Verzerrung: Einschlagfaden >900: >1200 |
Dehnbare Verlängerung (%): | Verzerrung:<35 Weft:=""> |
Temperatur (ºC): | Fahren Sie fort: Augenblick 120: 150 |
Antiacidum | Ausgezeichnet |
Anti-Alkali | Messe |
Anti-abreibend | Ausgezeichnet |
Hydrolytische Stabilität | Messe |
Anwendung | Hauptsächlich verwendet in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, in der Pharmaindustrie, in der Nichteisenmetallurgie, in der Chemiefabrik, im Gebäudeabschnitt und in der Minenindustrie etc. |
Produkt-Show
Produkt-Definition:
Polyester-Nadelfilz ist ideales Filter-Material für Staubfiltration, entsprechend verschiedenen Funktionen, es mit.einschließt Wasser u. glaubte Ölbeweis-Nadelfilz, antistatischer Nadelfilz, einfache Reinigungsnadel, PTFE-Membrannadel glaubte.
Eigenschaften:
1. Hohes Voidage.
2. Gute Luftdurchlässigkeit.
3. Hoher Abscheidegrad.
4. Hochfeste Stärke.
5. Starke Verlängerung.
6. Lange Nutzungsdauer.
7. Mäßige Temperaturbewertung.
Versandweise
VERSANDweise UND ZEIT (Kommen normalerweise Portzeit in Werktage, EINSCHLIESSEN NICHT CUTOM-FREIGABEN-ZEIT) an |
|||
Bestimmungsort | Ausdrücklich/Kurier | SCHIFF DURCH MEER | SCHIFF AUF DEM LUFTWEG |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | |||
Nordamerika | 3~7 Tage | 15~24 Tage | 5~7 Tage |
Südamerika | 3~7 Tage | 15~25 Tage | 5~7 Tage |
Europäische Länder | 3~7 Tage | 20~30 Tage | 5~7 Tage |
Afrika-Länder | 3~7 Tage | 40~50 Tage | 5~7 Tage |
Der Mittlere Osten | 3~7 Tage | 15~25 Tage | 5~7 Tage |
Australien | 3~7 Tage | 10~15 Tage | 5~7 Tage |
Warum uns wählen Sie
1- Was ist Ihre Lieferfrist?
LCL-Auftrag/Beispielauftrag: 10days.
Voller Behälterauftrag: 14days.
2- Was ist Ihre Garantie-Zeit?
5 Jahre.
Versehen Sie Sie mit einigen Extrazusätzen und Vakuumröhren, sind sie für Sie frei.
3- Können Sie Soem annehmen?
JA
4- Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
Wir nehmen T/T oder L/C am Anblick, Western Union an.
5- Was ist Ihr MOQ?
Sätze 1
6- Was ist Ihre Verpackung?
LCL-Auftrag/Beispielauftrag in der hölzernen Karikatur
Voller Behälterauftrag im Exportkarton der hohen Qualität
7- Was ist Ihr UHRKETTE Hafen?
Wir nehmen UHRKETTE Shanghai, Ningbo etc. an.
8- Was ist Ihre Kapazität der monatlichen Produktion?
6000 Sätze
9- Was ist Ihr Versandausdruck?
Auf Meer/dem Luftweg/Schiene
Ansprechpartner: Elaine Li
Telefon: 17805600899
ISO9001 750gsm 5 Mikrometer-Staub-Kollektor-Filtertüten
Nomex Aramid 120mm 4,7 Zoll-Entstaubungsanlage-Filtertüten
Antistaub-Kollektor-Filtertüten der abnutzungs-pp. nicht des Gewebes-2mm
Nicht gesponnenes PTFE 450gsm 1 Mikrometer-Filtertüte-Staub-Kollektor
P84 zementieren Kollektor-Filtertüten PPSs 2mm Staub-550gsm
Antistaub 700gsm PTFE 0,1 Mikrometer-Zement-Filtertüten
Glaubte statische Polyester-Antinadel das 0,5 Mikrometer-ISO9001 Filtertüten
Runde galvanisierte Stahl-5mm 8 Zoll-Filtertüte-Käfig
24 Vertikale verdrahtet 5mm 200mm Gewebefilter-Käfige
6,62" kein Korrosions-Filtertüte-Käfig, Staub-Kollektor-Filter-Käfig