Herkunftsort: | Hefei, Anhui |
Markenname: | Needle Felt Filter Bags |
Zertifizierung: | ISO9001-2015 |
Modellnummer: | Staub-Kollektor-Filtertüten |
Min Bestellmenge: | 100pcs |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Karton oder gesponnene Tasche |
Lieferzeit: | 3 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, 30% im Voraus, die Balance bevor dem Laden |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC pro Tag |
Material: | Polyester | Leistungsfähigkeit: | 99,9% Filtertüten der hohen Leistungsfähigkeit |
---|---|---|---|
Anwendbar: | Produktionsanlage, Energie u. Bergbau-, Bauarbeit-, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik | Vollendenbehandlung: | Versengen, kalandernd |
Gewicht: | 450GSM ~ 550GSM | Verwendung: | Staub-Filter |
Art: | P84 (Polyimide) mit PTFE-Membran-Filtertüte | Betriebstemperatur: | 120-150 Grad |
Luftdurchlässigkeit: | 1,68 m3/m2/min | ||
Hervorheben: | 2mm Staub Clollector-Filtertüten,Kollektor-Filtertüten des Staubes 450g/M2,FilzFiltertüte des Polyester 450gsm |
Schnelles Detail:
Irgendwelche anderen Informationen, bitte nett E-Mail zu uns bald, damit wir Sie anbieten können besser.
Taschengröße | Filterbereich (m2) | Volumen (Liter) | Maximaler Fluss (m3/h) | Durchmesser | Länge |
P1S | 0,25 | 8 | 20 | 7' ‚(180mm) | 17' ‚(450mm) |
P2S | 0,5 | 17 | 40 | 7' ‚(180mm) | 32' ‚(810mm) |
P3S | 0,09 | 1,3 | 6 | 4' ‚(105mm) | 9' ‚(230mm) |
P4S | 0,16 | 2,5 | 12 | 4' ‚(105mm) | 15' ‚(380mm) |
Spezifikation:
Faser | Polyester |
Baumwollstoff | Polyester |
Gewicht (G/M2) | 450~550 |
Stärke (Millimeter) | 2,0 |
Breite (Millimeter) | ≤ 2,2 |
Länge | 50m/roll |
Endbehandlung | Versengen, kalandernd, Hitze-Satz |
Luftdurchlässigkeit (L/m2/S): | 120 |
Dehnfestigkeit (N/5× 20cm) | Verzerrung: Einschlagfaden >1100: >1350 |
Dehnbare Verlängerung (%): | Verzerrung:<25 Weft:=""> |
Temperatur (ºC): | Fahren Sie fort: Augenblick 120: 150 |
Antiacidum | Ausgezeichnet |
Anti-Alkali | Messe |
Anti-abreibend | Ausgezeichnet |
Hydrolytische Stabilität | Messe |
Anwendung | Hauptsächlich verwendet in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, in der Pharmaindustrie, in der Nichteisenmetallurgie, in der Chemiefabrik, im Gebäudeabschnitt und in der Minenindustrie etc. |
Produkt-Show
Produkt-Definition:
Polyester-Nadelfilz ist ideales Filter-Material für Staubfiltration, entsprechend verschiedenen Funktionen, es mit.einschließt Wasser u. glaubte Ölbeweis-Nadelfilz, antistatischer Nadelfilz, einfache Reinigungsnadel, PTFE-Membrannadel glaubte.
Eigenschaften:
1. Hohes Voidage.
2. Gute Luftdurchlässigkeit.
3. Hoher Abscheidegrad.
4. Hochfeste Stärke.
5. Starke Verlängerung.
6. Lange Nutzungsdauer.
7. Mäßige Temperaturbewertung.
Anwendungen:
Galvanische Industrie und chemische industryPrefiltering Lösungsmittel und Säuren
Prefilter, zum von abschließender Filter lifeFinal Filter für unkritische Filtrationen zu verlängern
Flüssigkeit-festes sepration mit starker Säure- und AlkalizustandsFilterpresse
Luftfiltration unter 90℃
Versandweise
VERSANDweise UND ZEIT (Kommen normalerweise Portzeit in Werktage, EINSCHLIESSEN NICHT CUTOM-FREIGABEN-ZEIT) an |
|||
Bestimmungsort | Ausdrücklich/Kurier | SCHIFF DURCH MEER | SCHIFF AUF DEM LUFTWEG |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | |||
Nordamerika | 3~7 Tage | 15~24 Tage | 5~7 Tage |
Südamerika | 3~7 Tage | 15~25 Tage | 5~7 Tage |
Europäische Länder | 3~7 Tage | 20~30 Tage | 5~7 Tage |
Afrika-Länder | 3~7 Tage | 40~50 Tage | 5~7 Tage |
Der Mittlere Osten | 3~7 Tage | 15~25 Tage | 5~7 Tage |
Australien | 3~7 Tage | 10~15 Tage | 5~7 Tage |
Warum uns wählen Sie
1- Was ist Ihre Lieferfrist?
LCL-Auftrag/Beispielauftrag: 10days.
Voller Behälterauftrag: 14days.
2- Was ist Ihre Garantie-Zeit?
5 Jahre.
Versehen Sie Sie mit einigen Extrazusätzen und Vakuumröhren, sind sie für Sie frei.
3- Können Sie Soem annehmen?
JA
4- Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
Wir nehmen T/T oder L/C am Anblick, Western Union an.
5- Was ist Ihr MOQ?
Sätze 1
6- Was ist Ihre Verpackung?
LCL-Auftrag/Beispielauftrag in der hölzernen Karikatur
Voller Behälterauftrag im Exportkarton der hohen Qualität
7- Was ist Ihr UHRKETTE Hafen?
Wir nehmen UHRKETTE Shanghai, Ningbo etc. an.
8- Was ist Ihre Kapazität der monatlichen Produktion?
6000 Sätze
9- Was ist Ihr Versandausdruck?
Auf Meer/dem Luftweg/Schiene
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615055181999
ISO9001 750gsm 5 Mikrometer-Staub-Kollektor-Filtertüten
Nomex Aramid 120mm 4,7 Zoll-Entstaubungsanlage-Filtertüten
Antistaub-Kollektor-Filtertüten der abnutzungs-pp. nicht des Gewebes-2mm
Nicht gesponnenes PTFE 450gsm 1 Mikrometer-Filtertüte-Staub-Kollektor
P84 zementieren Kollektor-Filtertüten PPSs 2mm Staub-550gsm
Antistaub 700gsm PTFE 0,1 Mikrometer-Zement-Filtertüten
Glaubte statische Polyester-Antinadel das 0,5 Mikrometer-ISO9001 Filtertüten
Runde galvanisierte Stahl-5mm 8 Zoll-Filtertüte-Käfig
24 Vertikale verdrahtet 5mm 200mm Gewebefilter-Käfige
6,62" kein Korrosions-Filtertüte-Käfig, Staub-Kollektor-Filter-Käfig